気持ちのこころ書き綴ります

時間があれば書きますか。
SINCE 2013 11 April
terryの蟲 1994

2027/5/11の夕焼け

2024-05-11 20:46:00 | 日記
焼けた

綺麗に焼けてた

マジックアワーへ

三日月だなー

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2024/5/11の夜

2024-05-11 20:20:00 | くろちゃん

くまお2360日目
くりりん保護から1776日目家族にして1748日目 
くじゃく逃走から1639日目 
くうき保護から1380日目 家族にして1331日目 
くれよん保護から1262日目 家族にして1214日目 
くろめ保護して711日目 家族にして669日目

くじゃくは京都市山科区で里親さんのお家から慣れる前に逃げ出してしまい
4年と6ヶ月が過ぎました
6歳ぐらいの鍵尻尾の女の子です
目がクリクリです
どちらかで保護されて家猫になっていることを願っています
無理なく過ごせていると信じていますが
逃げ出した京都市山科区にいると思います
情報が欲しいです
よろしくお願いいたします 





晴れて最高気温26℃ 夏日になりました
暑いや
南風が強く拭いていましまが
ちょっと動くと汗ばむ感じでした

とーちゃん出かける前
くろめ 出てきた

カリカリ食べるって

くりりんはベッドテーブルで寝た

くうきはスリッパペットマット

くまおはまくらの上

くれよんはボウルで寝てる


夕ごはん
ママのサーブで

くりりん 自由だなー
階段の窓でごはん

くろめはぴんくベッド

くまおとくうきは廊下

くれよんは書斎でごはん
みんなバラバラ

とーちゃん帰宅

くりりん
お出迎えにきてそのままカリカリ食べてた

くろめは猫ハウス大

くれよんは爪研ぎハウスの上

くうきはスリッパペットマット

くまおは棚上ベッド

くれよん ママから手作りちゅーるもどきもらう
くまおとくうきももらいました

くまお 歯磨き目薬されて
背中って向けてる

くりりん 抱っこで目薬歯磨き
くうきは写真ない

くれよん 抱っこで目薬歯磨き
ぶすっとしないの

歯磨きスナック
くまお今日もデンタライフは最初食べなかった
後から食べだけどね

くりりん大好き

くうきも大好きだなー
くれよんも大好き


書斎組は歯磨きタイムおしまい

くれよんとくりりんが猫部屋へ


くろめは猫ハウス大にいました

ぴんくベッドに出して
目薬と歯磨き
よくできたね

あにゃ

歯磨きスナック

くれよんお付きあい

くうきもきてお付き合い

くりりんもお付き合い

ガリガリあにゃ

おしまいね
お付き合いありがとねー

くろめ棚ベッドへ
とーちゃんちょっと対応があるのでまた後でね

アップルウォッチがおかしいので
サポートと電話で対応します



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2024/5/11の歯磨きタイム

2024-05-11 20:11:00 | くろちゃん
歯磨きスナック みんなガリガリできました
くりりんの目薬歯磨き

くれよんの歯磨き目薬



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

RKB×三井松島レディス 2024 二日目

2024-05-11 16:50:00 | ゴルフ
2024/5/10(金)~2024/5/12(日)
福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡県)

大混戦
明日荒天が予想されてるんだよね
三人だけのプレーオフとかやめてよ
カットラインは+2でした


POS PLAYER SCR HOLE TDY TTL
1T 岩井 千怜 -7 F -4 137
1T 佐久間 朱莉 -7 F -4 137
1T 山下 美夢有 -7 F -3 137
4T 高橋 彩華 -5 F -4 139
4T 菊地 絵理香 -5 F -3 139
4T 桑木 志帆 -5 F -2 139
4T 菅沼 菜々 -5 F -1 139
8T 木戸 愛 -4 F -3 140
8T 小祝 さくら -4 17 +1 67
10T ペ ソンウ -3 *F -3 141
10T 藤田 さいき -3 F -2 141
10T 蛭田 みな美 -3 F -1 141
10T 金澤 志奈 -3 F 0 141
10T 柏原 明日架 -3 F 0 141
10T 鈴木 愛 -3 17 +2 67
16T 石井 理緒 -2 F -1 142
16T 永井 花奈 -2 *F -2 142
16T 吉本 ひかる -2 *F -2 142
16T 森井 あやめ -2 F 0 142
16T 阿部 未悠 -2 F 0 142
16T 臼井 麗香 -2 F 0 142
16T 辻 梨恵 -2 F 0 142
16T 山路 晶 -2 F 0 142
16T 青木 瀬令奈 -2 F +1 142
16T 野澤 真央 -2 F +1 142
16T 篠原 まりあ -2 F +2 142
27T ウー チャイェン -1 F 0 143
27T P.サイパン -1 *F -2 143
27T 小林 夢果 -1 F 0 143
27T 申 ジエ -1 F +1 143
27T 工藤 遥加 -1 F +1 143
27T 小滝 水音 -1 *F -3 143
27T 安田 祐香 -1 F +1 143
27T 脇元 華 -1 F +1 143
27T 川岸 史果 -1 F +3 143
27T 森田 遥 -1 17 +4 67
37T 木村 彩子 0 F 0 144
37T 福山 恵梨 0 F +1 144
37T @左 奈々 0 F +1 144
37T 佐藤 心結 0 F +1 144
37T 岡山 絵里 0 F +1 144
37T 神谷 そら 0 *F -1 144
37T 尾関 彩美悠 0 F +2 144
37T 鬼頭 さくら 0 F +3 144
37T 永峰 咲希 0 F +3 144
37T 上田 桃子 0 F +4 144
47T 全 美貞 +1 F +1 145
47T アン シネ +1 *F +1 145
47T 後藤 未有 +1 F +2 145
47T 河本 結 +1 *F +1 145
47T 仁井 優花 +1 *F 0 145
47T 菅 楓華 +1 F +2 145
47T 高木 萌衣 +1 *F 0 145
47T 宮澤 美咲 +1 *F -1 145
47T 浜崎 未来 +1 F +3 145
47T 小倉 彩愛 +1 F +3 145
47T 原 英莉花 +1 *F -2 145
47T 大里 桃子 +1 *F -3 145
47T 岩井 明愛 +1 *F -3 145
60T イ ミニョン +2 *F +2 146
60T 笠 りつ子 +2 F +2 146
60T 上野 菜々子 +2 *F +2 146
60T 福田 真未 +2 *F +2 146
60T 山内 日菜子 +2 F +3 146
60T 濱田 茉優 +2 *F +1 146
60T 大須賀 望 +2 *F +1 146
60T 吉本 ここね +2 *F +1 146
60T 沖 せいら +2 F +5 146
60T 竹田 麗央 +2 *F -2 146

以下カット
70T 堀 琴音 +3 *F +3 147
70T 村田 理沙 +3 F +4 147
70T 李 知姫 +3 F +4 147
70T リ ハナ +3 *F +2 147
70T 藤田 かれん +3 *F +2 147
70T 大城 さつき +3 *F +2 147
70T 穴井 詩 +3 F +5 147
70T エイミー・コガ +3 *F +1 147
70T 鶴岡 果恋 +3 *F 0 147
70T @中村 心 +3 F +5 147
70T 橋添 穂 +3 *F 0 147
70T 宮里 美香 +3 *F -1 147
70T @藤本 愛菜 +3 F +6 147
83T 川﨑 春花 +4 F +4 148
83T 澁澤 莉絵留 +4 *F +3 148
83T 金田 久美子 +4 *F +3 148
83T 竹内 美雪 +4 *F +3 148
83T 千葉 華 +4 *F +2 148
83T 中山 三奈 +4 *F +2 148
89T 小林 光希 +5 *F +4 149
89T 櫻井 心那 +5 *F +3 149
89T 吉澤 柚月 +5 *F +2 149
89T ささき しょうこ +5 *F +1 149
93 宮田 成華 +6 *F +2 150
94T 内田 ことこ +7 *F +5 151
94T 葭葉 ルミ +7 *F +1 151
94T 新海 美優 +7 *F +1 151
97T 髙木 優奈 +8 *F +4 152
97T @仲村 梓 +8 *F +3 152
99T 堀 奈津佳 +9 *F +7 153
99T 天本 ハルカ +9 *F +5 153
99T 仲宗根 澄香 +9 *F +4 153
99T 山城 奈々 +9 *F +1 153
103T 鶴瀬 華月 +10 *F +6 154
103T 岸部 桃子 +10 *F +5 154
105T 丹 萌乃 +11 *F +5 155
105T 比嘉 真美子 +11 *F +2 155
107 木下 彩 +14 *F +11 158
棄権者
小西 瑞穂[2R開始前] 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

For The Players By The Players 2024 三日目

2024-05-11 16:44:00 | ゴルフ
2024/5/9(木)~2024/5/12(日)
THE CLUB golf village(群馬県)

ヘンドリートップにたちました
ホールアウトした後に球を見るのはなんでかな?w

Pos Player Total Score
1 M・ヘンドリー 32 32
2 小斉平 優和 28 28
3 細野 勇策 26 26
4 J・デロスサントス 25 25
T5 小袋 秀人 srixon 24 24
T5 清水 大成 24 24
T5 宋 永漢 24 24
T5 岩崎 亜久竜 24 24
9 杉浦 悠太 23 23
T10 片岡 尚之 srixon 22 22
T10 堀川 未来夢 22 22
T12 吉本 翔雄 srixon 21 21
T12 新村 駿 21 21
T14 L・J・ゴー 20 20
T14 幡地 隆寛 20 20
T14 西山 大広 20 20
T17 S・ノリス 19 19
T17 上井 邦浩 19 19
T17 平本 世中 19 19
T17 久保田 皓也 srixon 19 19
T21 村上 拓海 18 18
T21 山田 大晟 18 18
T21 坂本 雄介 18 18
T24 木下 康平 17 17
T24 照屋 佑唯智 17 17
T26 嘉数 光倫 16 16
T26 金田 直之 16 16
T26 平田 憲聖 srixon 16 16
T26 岩田 寛 16 16
T30 宇喜多 飛翔 15 15
T30 河本 力 15 15
T30 今野 大喜 15 15
T30 大堀 裕次郎 srixon 15 15
T30 鈴木 晃祐 15 15
T30 篠 優希 15 15
T30 チョウ・ラクヒョン 15 15
T37 宮里 優作 14 14
T37 H・リー srixon 14 14
T37 H・W・リュー 14 14
T37 武藤 俊憲 14 14

T41 比嘉 一貴 13 13
T41 余 松柏 13 13
T41 長澤 奨 srixon 13 13
T41 杉本 エリック 13 13
T41 砂川 公佑 13 13
T46 下家 秀琉 12 12
T46 竹安 俊也 12 12
T46 植木 祥多 12 12
T49 金子 駆大 11 11
T49 勝俣 陵 11 11
T49 B・ケネディ 11 11
T49 中山 絹也 11 11
T49 伴 真太郎 11 11
T54 阿久津 未来也 10 10
T54 安本 大祐 10 10
T56 芦沢 宗臣 8 8
T56 杉原 大河 8 8
T56 北川 祐生 8 8
T56 山脇 健斗 srixon 8 8
T60 小寺 大佑 7 7
T60 岡田 晃平 srixon 7 7
T60 植竹 勇太 srixon 7 7
T63 小林 伸太郎 3 3
T63 田中 章太郎 3 3
65 田中 元基 srixon 2 2
T66 出水田 大二郎 srixon 0 0
T66 内藤 寛太郎 0 0
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2024/5/11の夕ごはん

2024-05-11 16:41:00 | くろちゃん
くりりん自由だなー
階段の窓のところでごはん
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ウェルズ・ファーゴ選手権 2024 二日目

2024-05-11 15:37:00 | ゴルフ
2024/5/9(木)~2024/5/12(日)
クエール・ホローC(ノースカロライナ)

シャウフェレが抜けました
まだわからないけど
調子よさそう

Pos Player Score Thru Today
1 - ザンダー シャウフェレ -11 F -4
T2 3 ジェイソン デイ -7 F -4
T2 - ロリー マキロイ -7 F -3
T4 1 テイラー ムーア -6 F -3
T4 1 イム ソンジェ -6 F -3
6 4 コリン モリカワ -5 F -1
T7 2 リー ホッジス -4 F -1
T7 42 サヒス ティーガラ -4 F -6
T7 42 シュテファン イェーガー -4 F -6
T7 9 アン ビョンフン -4 F -3
T7 24 テイラー ペンリス srixon -4 F -4
T7 9 コリー コナーズ -4 F -3
T13 8 ジャスティン トーマス -3 F 0
T13 8 セップ ストレイカ srixon -3 F 0
T13 3 グレイソン マレー -3 F -2
T13 1 マックス ホーマ -3 F -1
T13 3 クリスティアン ベゾイデンハウト -3 F -2
T13 3 キャメロン デービス -3 F -2
T13 18 サム バーンズ -3 F -3
T20 4 キーガン ブラッドリー srixon -2 F -1
T20 4 パトリック ロジャース -2 F -1
T20 8 ジョーダン スピース -2 F 0
T20 4 ウィル ザラトリス -2 F -1
T20 11 ニック テイラー -2 F -2
T20 11 キャメロン ヤング -2 F -2
T26 14 マット クーチャー -1 F +1
T26 14 ニック ダンラップ -1 F +1
T26 5 トミー フリートウッド -1 F -1
T26 10 デニー マッカーシー -1 F 0
T26 5 ルーカス グローバー srixon -1 F -1
T26 10 アンドリュー パットナム srixon -1 F 0
T26 21 ラッセル ヘンリー -1 F +2
T33 2 アダム ハドウィン 0 F 0
T33 2 アダム スコット 0 F 0
T33 31 アレクサンデル ノーレン 0 F +4
T33 2 ベン コールズ 0 F 0
T33 16 トム キム 0 F -2
T33 27 ジャスティン ローズ 0 F -3
T33 10 アダム スベンソン 0 F -1
T40 24 キム シウ +1 F +2

T40 24 ウェブ シンプソン +1 F +2
T40 3 シェームス パワー +1 F 0
T40 24 トム ホウグ +1 F +2
T40 3 ブレンドン トッド +1 F 0
T45 4 ケビン ツエー +2 F 0
T45 4 マッケンジー ヒューズ +2 F 0
T45 14 ハリス イングリッシュ +2 F +2
T45 2 ビクトル ホブラン +2 F +1
T45 15 アクシャイ バティア +2 F -1
T50 1 ピーター マルナティ +3 F +1
T50 34 カート キタヤマ +3 F +4
T50 10 ブライアン ハーマン +3 F 0
T50 1 エリック コール +3 F +1
T50 7 アダム シェンク +3 F +2
T50 1 パトリック カントレー +3 F +1
T50 1 クリス カーク +3 F +1
T50 7 トニー フィナウ +3 F +2
T58 9 ウィンダム クラーク +4 F +2
T58 27 ジェイク ナップ +4 F +4
T58 42 ゲーリー ウッドランド +4 F +5
T58 27 リッキー ファウラー +4 F +4
T58 6 シェーン ローリー srixon +4 F 0
63 3 マシュー フィッツパトリック +5 F +2
T64 2 ビリー ホーシェル +6 F +1
T64 - オースティン エックロート +6 F +2
T66 17 J.T. ポストン +8 F +6
T66 - マチュー パボン +8 F +3
T66 - エミリアノ グリジョ +8 F +3
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

マートル・ビーチ・クラシック 2024 二日目

2024-05-11 15:33:00 | ゴルフ
2024/5/9(木)~2024/5/12(日)
デューンズG&ビーチC(サウスカロライナ

カットラインは-2でした

初日悪かった 久常 蝉川
伸ばしたけどカットでした

Pos Player Score Thru Today
1 6 クリストファー ゴッターアップ -12 F -7
2 1 ロバート マッキンタイア -11 F -4
3 4 ホルヘ カンピーヨ -10 F -5
T4 1 アリステア ドカティ -9 F -3
T4 1 デイビス トンプソン -9 F -3
T4 3 ボウ ホスラー -9 F -2
T4 20 アレックス スマレイ -9 F -6
T8 5 エリック ファンローエン -8 F -4
T8 59 トレイセ クロー -8 F -8
T8 5 グレイソン シグ -8 F -4
T8 1 チャン キム -8 F -3
T8 16 ジョセフ ブラムレット -8 F -5
T8 1 ディラン ウー -8 F -3
T8 16 チェズ リービー -8 F -5
T15 36 パットン キザー -7 F -6
T15 2 ジャスティン ソ -7 F -3
T15 9 ヘンリク ノールランダー -7 F -4
T15 2 ベン グリフィン -7 F -3
T19 6 サム ライデル -6 F -2
T19 32 ライアン フォックス srixon -6 F -5
T19 19 ポール バルジョン -6 F -4
T19 6 ユー チュンアン -6 F -2
T19 5 マイケル キム -6 F -3
T19 5 ライアン マコーミック -6 F -3
T19 6 チャンドラー フィリップス -6 F -2
T19 5 金 成玹 -6 F -3
T19 19 チェッソン ハドレー -6 F -4
T19 70 マット ウォリス -6 F -7
T19 19 ジョエル ダーメン -6 F -4
T30 17 アドリアン デュモン ド シャサール -5 F -1
T30 27 竇 沢成 -5 F +1
T30 37 ケビン ストリールマン -5 F -5
T30 21 スリストン ロウレンス -5 F -4
T30 37 ビクトル ペレス -5 F -5
T30 6 スコット ピアシー -5 F -2
T30 23 ベンジャミン シルバーマン -5 F 0
T30 8 ノ スンヨル -5 F -3
T30 17 ロジャー スローン -5 F -1
T30 6 サム スティーブンズ -5 F -2
T40 2 マット アトキンス srixon -4 F -2
T40 11 マック マイズナー -4 F -3
T40 2 ハリー ヒッグス -4 F -2
T40 37 アレハンドロ トスティ srixon -4 F +2
T40 27 J.J. スパウン -4 F -4
T40 2 カーソン ヤング -4 F -2
T40 11 ジェーコブ ブリッジマン -4 F -3
T40 49 アンドリュー ノバク -4 F -5
T48 35 カール ユアン -3 F +1
T48 19 ラント グリフィン -3 F -3
T48 41 ロビー シェルトン -3 F -4
T48 3 ダニエル バーガー -3 F -2
T48 24 アンダース アルバートソンズ -3 F 0
T48 24 トロイ メリット -3 F 0
T48 19 マックス グレイセマン -3 F -3
T48 24 パーカー クーディ -3 F 0
T48 3 ヘイデン バックリー -3 F -2
T48 41 ブレーズ ブラウン -3 F -4
T48 41 ハリー ホール -3 F -4
T48 24 オースティン スモザマン -3 F 0
T48 56 パトリック フィッシュバーン -3 F -5
T48 19 デビッド スキンズ -3 F -3
T62 42 アレクサンデル ビョーク -2 F -4
T62 24 テーラー ディクソン -2 F 0
T62 5 マーティン トレイナー -2 F -2
T62 5 ウィリアム マクガート -2 F -2
T62 27 マシュー ネスミス srixon -2 F -3
T62 5 ピアスソン クーディ -2 F -2
T62 5 トービヨン オルセン -2 F -2
T62 38 ショーン オヘア -2 F +1
T62 24 デービス ライリー -2 F 0

以下カット
T71 33 リチ ワレンスキー -1 F +1
T71 20 ジョー ハイスミス -1 F 0
T71 33 マーティン レアード srixon -1 F +1
T71 64 ハリソン エンディコット -1 F +4
T71 58 ジャスティン ローアー -1 F +3
T71 48 久常 涼 -1 F -4
T71 4 ライアン ムーア -1 F -1
T71 20 ビル ハース -1 F 0
T71 4 ラファエル カンポス -1 F -1
T71 20 ジョーダン ギュンベルグ -1 F 0
T71 20 ウェズリー ブライアン -1 F 0
T71 20 サーミ ベリメキ -1 F 0
T71 20 D.J. トレイハン -1 F 0
T71 4 ブランドン ウ -1 F -1
T71 4 アーロン バデリー -1 F -1
T86 19 ブレーデン ソーンベリ 0 F 0
T86 38 ニコラス エチャバリア 0 F -4
T86 19 アダム ロング 0 F 0
T86 18 マティアス シュミット 0 F -2
T86 18 潘 政琮 0 F -2
T86 3 フィリップ ノウルズ 0 F -1
T86 35 トム ホイットニー 0 F +1
T86 18 ドールトン ウォード 0 F -2
T86 33 ケビン キスナー 0 F -3
T86 33 ガリック ヒーゴ 0 F -3
T86 19 ケリー クラフト 0 F 0
T86 3 スコット ガチャウスキー 0 F -1
T98 9 ジェームズ ハーン +1 F 0
T98 6 コディ グリブル +1 F -1
T98 6 ジョージ ブライアンIV +1 F -1
T98 9 ジョナサン バード +1 F 0
T98 6 ベン マーティン +1 F -1
T98 47 ライアン ブレーム +1 F +2
T98 31 ウィルソン ファー srixon +1 F +1
T98 31 ケビン ドハティ +1 F +1
T98 31 ブライアン デービス +1 F +1
T98 9 カルム タレン +1 F 0
T108 4 トミー ゲイニー +2 F 0
T108 4 ブランドン ベリー +2 F 0
T108 70 ブレーデン シャタック +2 F +4
T108 16 モーガン デニーン +2 F -2
T112 23 ラッセル ノックス srixon +3 F +2
T112 45 オースティン クック +3 F +3
T112 12 ニコラス リンドハイム +3 F -1
T112 12 ジョシュ ティーター +3 F -1
T112 61 ブレーン ヘール +3 F +4
T112 23 タイソン アレクサンダー +3 F +2
T118 29 チャド レイミー +4 F +3
T118 14 デビッド リプスキ +4 F +2
T120 11 蟬川 泰果 srixon +5 F -2
T120 1 ライアン アッバテ +5 F +2
T120 82 ケビン チャッペル +5 F +7
T120 16 ブラント スネデカー +5 F +3
T124 20 エバン ハーメリング +6 F +4
T124 20 ニック ワトニー +6 F +4
T124 35 ベン テイラー +6 F +5
T124 20 ジミー スタンジャー +6 F +4
128 4 エリク バーネス +7 F +3
129 10 リコ ホイ +8 F +5
T130 2 ヘイデン スプリンガー +9 F +1
T130 6 ラウル ペレダ +9 F +5
T130 6 ジョン メイヤー +9 F +5

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

コグニザント・ファウンダーズ・カップ 2024 二日目

2024-05-11 15:30:00 | ゴルフ
2024/5/9(木)~2024/5/12(日)
アッパー・モントクレアCC(ニュージャージー)

上二人抜けたね
しぶこダメすぎだろ
カットライン+1でした

Pos Player Score Thru Today
T1 1 マデリーン サグストロム -13 F -6
T1 - ローズ チャン -13 F -4
3 15 ネリー コルダ -9 F -6
4 4 リュー ヤン -6 F -2
5 1 メル リード -5 F 0
T6 12 劉 依一 -4 F -1
T6 2 マリーナ アレックス -4 F 0
T6 12 リディア コ -4 F -1
T6 12 畑岡 奈紗 srixon -4 F -1
T6 2 ロベルタ リティ -4 F 0
T6 12 イ ミヒャン -4 F -1
T6 2 イム ジンヒ -4 F 0
T6 12 ジョージア ホール -4 F -1
T6 30 ミンジ リー -4 F -2
T6 12 ハナ グリーン srixon -4 F -1
T16 2 チェン ペイユン -3 F 0
T16 8 カルロタ シガンダ -3 F +1
T16 54 キム セヨン -3 F -3
T16 8 パジャレー アナナルカルン -3 F +1
T16 54 コ ジンヨン -3 F -3
T16 20 アレクサンドラ フォルスターリング -3 F -1
T16 2 ガブリエラ ラッフルズ -3 F 0
T16 20 ペルニラ リンドベリ -3 F -1
T16 8 リン シユ -3 F +1
T16 2 ソン ユジン -3 F 0
T16 2 サラ ケンプ -3 F 0
T16 32 西郷 真央 -3 F -2
T16 13 アン ナリン -3 F +3
T29 26 レオナ マグワイヤー -2 F +4
T29 19 ナタリア グゼア -2 F -1
T29 11 セリーヌ ボーグ -2 F +1
T29 19 ギャビー ロペス -2 F -1
T29 60 笹生 優花 -2 F -3
T29 7 ジョディ エワート -2 F 0
T29 19 アンドレア リー -2 F -1
T29 21 グレース キム srixon -2 F +2
T29 60 リン グラント -2 F -3
T29 21 マリア ファシ -2 F +2
T29 7 オリビア コワン -2 F 0
T29 60 エリザベス スゾコル -2 F -3
T29 19 マティルダ キャストレン -2 F -1
T29 19 イジ ガブサ -2 F -1
T29 60 ライアン オトゥール -2 F -3
T44 26 ジェニー シン -1 F -1
T44 26 モリヤ ジュタヌガーン -1 F -1
T44 26 ペリーネ デラクール -1 F +2
T44 45 イ ジョンウン -1 F -2
T48 12 ウィチャネー メーチャイ 0 F +2
T48 41 西村 優菜 0 F -1
T48 22 パティ タバタナキット 0 F 0
T48 22 ユ へラン 0 F 0
T48 - ジャン ヒョジュン 0 F +1
T48 71 アディティ アショク 0 F -3
T48 12 イン ルオニン 0 F +2
T48 - ソフィア ガルシア 0 F +1
T48 40 アレクサ パノ 0 F +4
T48 - アリヤ ジュタヌガーン 0 F +1
T48 71 アンナ ノードクイスト 0 F -3
T48 22 イエリミ ノー 0 F 0
T48 12 吉田 優利 0 F +2
T61 25 オーストン キム +1 F +3
T61 13 エスター ヘンセライト +1 F +2
T61 28 ジャスミン スワンナプラ +1 F 0
T61 9 ジェニファー カプチョ +1 F +1
T61 9 ローレン ハートレッジ +1 F +1
T61 13 エンジェル イン +1 F +2
T61 28 ヤン ジン +1 F 0
T61 58 ステファニー キリアコウ +1 F +7
T61 13 ブルック ヘンダーソン +1 F +2
T61 55 リンジー ウィーバー ライト +1 F +6
T61 13 シャイアン ナイト +1 F +2
T61 43 セリーヌ ビュティエ +1 F +4

以下カット
T73 16 ソフィア シューバート +2 F +1
T73 16 勝 みなみ srixon +2 F +1
T73 3 モダミー ルブラン +2 F +2
T73 37 マリア ナム +2 F +4
T73 25 ローレン コフリン +2 F +3
T73 16 アッタヤ ティティクル +2 F +1
T73 55 ジーナ キム +2 F +5
T73 25 レキシー トンプソン +2 F +3
T73 55 チ ウンヒ +2 F +5
T73 3 メガン カン +2 F +2
T73 25 チェ ヘジン +2 F +3
T73 25 リネア ストローム +2 F +3
T85 15 ロビン チェ +3 F +3
T85 34 ビアンカ パグダナナン +3 F 0
T85 4 ジェニファー ソング +3 F +2
T85 15 イサベラ フィエロ +3 F +3
T85 15 ナンナ マジソン +3 F +3
T85 15 カン ミンジ +3 F +3
T85 37 ジェマ ドライブラ +3 F +4
T85 27 ジャラビー ブンチャン +3 F +1
T85 50 サバンナ グレイワル +3 F -2
T85 27 ルーシー リー +3 F +1
T85 15 アルバン バレンツエラ +3 F +3
T85 37 アシュリー ブハイ srixon +3 F +4
T97 79 渋野 日向子 +4 F +7
T97 8 イ ジョンウン +4 F +3
T97 49 アガテ レスヌ +4 F +5
T97 49 ローラ ウィアン +4 F +5
T97 15 サラ シュメルゼル +4 F +2
T97 8 パク ヒヨン +4 F +3
T97 22 ベイリー シューメーカー +4 F +1
T97 8 アリソン リー +4 F +3
T97 27 クリスティン ギルマン +4 F +4
T97 61 ポーラ レト +4 F +6
T97 8 ゼン リーチー +4 F +3
T97 8 アルピチャヤ ユボル +4 F +3
T97 8 ステファニー メドウ +4 F +3
T97 79 イン シアオウェン +4 F +7
T97 61 アリネ クラウター +4 F +6
T112 7 ステーシー ルイス +5 F +2
T112 42 エミリー ペダーセン +5 F +5
T112 7 ケリー タン +5 F +2
T112 23 張替 美那 +5 F 0
T112 - チョン インジ +5 F +3
T112 7 リュウ ユー +5 F +2
T112 28 カリス デイビッドソン +5 F -1
T112 - ガーリーン カウル +5 F +3
T120 50 レイティシア ベック +6 F +6
T120 15 稲見 萌寧 +6 F +1
T120 31 アンジェラ スタンフォード +6 F +5
T120 72 シュ ウェイリン +6 F +7
T124 5 マヤ スタルク +7 F +4
T124 35 ベイリー ターディー +7 F +6
T124 11 ポーラ クリーマー +7 F +2
T124 35 ソフィア ポポフ +7 F +6
T124 18 ジェニー コールマン +7 F 0
T124 12 ブリタニー リンシコム +7 F +5
T124 5 キャロライン マッソン +7 F +4
T124 16 モーガン メトロ +7 F +1
T124 35 ジョン ジウォン +7 F +6
T133 1 キム アリム +8 F +4
T133 1 梁 熙英 +8 F +4
T133 14 ダニ ホルムクビスト +8 F +5
T133 21 シャネッティ ワナセン +8 F +6
T133 2 パバリサ ヨクツアン +8 F +3
T138 19 ヒラ ナビード +9 F +6
T138 49 リンディ ダンカン +9 F +8
T138 19 イ ソミ +9 F +6
T141 9 ポリ マク +10 F +6
T141 22 アサハラ ムニョス +10 F +7
143 1 キーラ リーヒイエルビ +11 F +4
144 - アシュリー ショー +22 F +13

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2024/5/11の朝ごはん

2024-05-11 06:31:00 | くろちゃん
くれよんが今朝は問題児


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする