Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

今週の日経平均・為替レート-08/12(金)

2011-08-14 23:34:00 | お金
株は
為替は


[日経平均]
07/15: 9,974.47 (-163.26)
07/22: 10,132.11 (+157.64)
07/29: 9,833.03 (-299.08)
08/05: 9,299.88 (-533.15)
08/12: 8,963.72 (-336.16)
 
[騰落レシオ]
07/15: 129.81% (-9.15)
07/22: 135.14% (+5.33)
07/29: 105.71% (-29.43)
08/05: 79.26% (-26.45)
08/12: 66.84% (-12.42)

[米ドル/円]
07/15: 79.05 (-1.55)
07/22: 78.48 (-0.57)
07/29: 76.87 (-1.61)
08/05: 78.40 (+1.67)
08/12: 76.80 (-1.60)

[ユーロ/円]
07/15: 111.94 (-2.95)
07/22: 112.72 (+0.78)
07/29: 110.57 (-2.15)
08/05: 112.07 (+1.50)
08/12: 109.47 (-2.60)

[英ポンド/円]
07/15: 127.52 (-1.79)
07/22: 127.90 (+0.38)
07/29: 126.18 (-1.72)
08/05: 128.53 (+2.37)
08/12: 125.06 (-3.47)

[豪ドル/円]
07/15: 84.25 (-2.54)
07/22: 85.18 (+0.93)
07/29: 84.49 (-0.69)
08/05: 82.02 (-2.47)
08/12: 79.54 (-2.48)

[加ドル/円]
07/15: 82.83 (-1.10)
07/22: 82.72 (-0.11)
07/29: 80.43 (-2.29)
08/05: 80.11 (-0.32)
08/12: 77.50 (-2.61)

[NZドル/円]
07/15: 66.95 (-0.63)
07/22: 67.85 (+0.90)
07/29: 67.57 (-0.28)
08/05: 66.16 (-1.41)
08/12: 63.92 (-2.24)


1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のワン株-08/12(金)

2011-08-14 10:25:00 | お金
上昇銘柄:1
下降銘柄:5
変わらず:0


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
07/15: @993 (+3)
07/22: @981 (-12)
07/29: @954 (-27)
08/05: @919 (-35)
08/12: @918 (-1)
※RSI: 32.28

【5020 JXホールディングス】
平均取得単価: @781
07/15: @549 (-2)
07/22: @572 (+23)
07/29: @557 (-15)
08/05: @519 (-38)
08/12: @482 (-37)
※RSI: 20.41

【6752 パナソニック】
平均取得単価: -
07/15: @973 (-36)
07/22: @931 (-42)
07/29: @923 (-8)
08/05: @838 (-85)
08/12: @795 (-43)
※RSI: 7.14

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
07/15: @1,590 (+55)
07/22: @1,557 (-33)
07/29: @1,532 (-25)
08/05: @1,519 (-13)
08/12: @1,522 (+3)
※RSI: 38.00

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
07/15: @200 (0)
07/22: @196 (-4)
07/29: @178 (-18)
08/05: @174 (-4)
08/12: @170 (-4)
※RSI: 32.76

【7752 リコー】
平均取得単価: @1,063
07/15: @871 (-55)
07/22: @873 (+2)
07/29: @832 (-41)
08/05: @766 (-66)
08/12: @717 (-49)
※RSI: 7.02


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の塩漬け株-08/12(金)

2011-08-14 10:13:00 | お金
上昇銘柄:4
下降銘柄:5
変わらず:0


【2778 パレモ】
市場: JASDAQ
12/24: @397
----------
07/22: @312 (+6)
07/29: @304 (-8)
08/05: @291 (-13)
08/12: @296 (+5)
※PBR: 0.36

【3635 コーエーテクモホールディングス】
市場: 東証1部
12/24: @618
----------
07/22: @660 (-5)
07/29: @645 (-15)
08/05: @610 (-35)
08/12: @672 (+62)
※PBR: 0.84

【4187 大阪有機化学工業】
市場:東証2部
12/24: @538
----------
07/22: @426 (0)
07/29: @406 (-20)
08/05: @385 (-21)
08/12: @366 (-19)
※PBR: 0.40

【4319 TAC】
市場:東証1部
12/24: @336
----------
07/22: @220 (+2)
07/29: @216 (-4)
08/05: @209 (-7)
08/12: @200 (-9)
※PBR: 1.13

【4627 ナトコ】
市場:JASDAQ
12/24: @635
----------
07/22: @610 (+13)
07/29: @605 (-5)
08/05: @560 (-45)
08/12: @570 (+10)
※PBR: 0.36

【6633 C&Gシステムズ】
市場:JASDAQ
12/24: @166
----------
07/22: @124 (-1)
07/29: @123 (-1)
08/05: @113 (-10)
08/12: @115 (+2)
※PBR: 0.65

【7575 日本ライフライン】
市場:JASDAQ
12/24: @532
----------
07/22: @593 (+12)
07/29: @585 (-8)
08/05: @564 (-21)
08/12: @561 (-3)
※PBR: 0.41

【7989 立川ブラインド】
市場:東証2部
12/24: @399
----------
07/22: @450 (+12)
07/29: @444 (-6)
08/05: @397 (-47)
08/12: @395 (-2)
※PBR: 0.29

【9823 マミーマート】
市場:JASDAQ
12/24: @1,152
----------
07/22: @1,320 (+1)
07/29: @1,309 (-11)
08/05: @1,316 (+7)
08/12: @1,280 (-36)
※PBR: 0.77
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする