Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

今週の日経平均・為替レート-07/15(金)

2011-07-17 23:44:00 | お金
株は
為替は


[日経平均]
06/17: 9,351.40 (-163.04)
06/24: 9,678.71 (+327.31)
07/01: 9,868.07 (+189.36)
07/08: 10,137.73 (+269.66)
07/15: 9,974.47 (-163.26)
 
[騰落レシオ]
06/17: 82.89% (+4.88)
06/24: 104.45% (+21.56)
07/01: 120.71% (+16.26)
07/08: 138.96% (+18.25)
07/15: 129.81% (-9.15)

[米ドル/円]
06/17: 80.00 (-0.29)
06/24: 80.48 (+0.48)
07/01: 80.81 (+0.33)
07/08: 80.60 (-0.21)
07/15: 79.05 (-1.55)

[ユーロ/円]
06/17: 114.47 (-0.73)
06/24: 114.12 (-0.35)
07/01: 117.45 (+3.33)
07/08: 114.89 (-2.56)
07/15: 111.94 (-2.95)

[英ポンド/円]
06/17: 129.48 (-0.74)
06/24: 128.44 (-1.04)
07/01: 129.85 (+1.41)
07/08: 129.31 (-0.54)
07/15: 127.52 (-1.79)

[豪ドル/円]
06/17: 84.96 (+0.40)
06/24: 84.41 (-0.55)
07/01: 87.12 (+2.71)
07/08: 86.79 (-0.33)
07/15: 84.25 (-2.54)

[加ドル/円]
06/17: 81.63 (-0.32)
06/24: 81.45 (-0.18)
07/01: 84.29 (+2.84)
07/08: 83.93 (-0.36)
07/15: 82.83 (-1.10)

[NZドル/円]
06/17: 65.03 (-0.88)
06/24: 65.22 (+0.19)
07/01: 66.91 (+1.69)
07/08: 67.58 (+0.67)
07/15: 66.95 (-0.63)


1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のワン株-07/15(金)

2011-07-17 09:14:00 | お金
上昇銘柄:2
下降銘柄:3
変わらず:1


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
06/17: @944 (-9)
06/24: @963 (+19)
07/01: @964 (+1)
07/08: @990 (+26)
07/15: @993 (+3)
※RSI: 67.57

【5020 JXホールディングス】
平均取得単価: @781
06/17: @511 (-19)
06/24: @518 (+7)
07/01: @538 (+20)
07/08: @551 (+13)
07/15: @549 (-2)
※RSI: 73.08

【6752 パナソニック】
平均取得単価: -
06/17: @924 (0)
06/24: @952 (+28)
07/01: @988 (+36)
07/08: @1,009 (+21)
07/15: @973 (-36)
※RSI: 58.58

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
06/17: @1,304 (-30)
06/24: @1,356 (+52)
07/01: @1,386 (+30)
07/08: @1,535 (+149)
07/15: @1,590 (+55)
※RSI: 89.77

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
06/17: @189 (-3)
06/24: @196 (+7)
07/01: @201 (+5)
07/08: @200 (-1)
07/15: @200 (0)
※RSI: 61.54

【7752 リコー】
平均取得単価: @1,063
06/17: @854 (-11)
06/24: @866 (+12)
07/01: @887 (+21)
07/08: @926 (+39)
07/15: @871 (-55)
※RSI: 54.02


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の塩漬け株-07/15(金)

2011-07-17 00:14:00 | お金
上昇銘柄:1
下降銘柄:8
変わらず:0


【2778 パレモ】
市場: JASDAQ
12/24: @397
----------
06/24: @275 (-1)
07/01: @305 (+30)
07/08: @309 (+4)
07/15: @306 (-3)
※PBR: 0.37

【3635 コーエーテクモホールディングス】
市場: 東証1部
12/24: @618
----------
06/24: @652 (+39)
07/01: @647 (-5)
07/08: @684 (+37)
07/15: @665 (-29)
※PBR: 0.83

【4187 大阪有機化学工業】
市場:東証2部
12/24: @538
----------
06/24: @410 (+15)
07/01: @417 (+7)
07/08: @439 (+22)
07/15: @426 (-13)
※PBR: 0.46

【4319 TAC】
市場:東証1部
12/24: @336
----------
06/24: @211 (+7)
07/01: @209 (-2)
07/08: @222 (+13)
07/15: @218 (-4)
※PBR: 1.24

【4627 ナトコ】
市場:JASDAQ
12/24: @635
----------
06/24: @555 (+6)
07/01: @585 (+30)
07/08: @605 (+20)
07/15: @597 (-8)
※PBR: 0.37

【6633 C&Gシステムズ】
市場:JASDAQ
12/24: @166
----------
06/24: @124 (-3)
07/01: @126 (+2)
07/08: @124 (-2)
07/15: @125 (+1)
※PBR: 0.71

【7575 日本ライフライン】
市場:JASDAQ
12/24: @532
----------
06/24: @565 (-5)
07/01: @576 (+11)
07/08: @584 (+8)
07/15: @581 (-3)
※PBR: 0.43

【7989 立川ブラインド】
市場:東証2部
12/24: @399
----------
06/24: @460 (+24)
07/01: @445 (-15)
07/08: @449 (+4)
07/15: @438 (-11)
※PBR: 0.33

【9823 マミーマート】
市場:JASDAQ
12/24: @1,152
----------
06/24: @1,350 (-18)
07/01: @1,350 (0)
07/08: @1,330 (-20)
07/15: @1,319 (-11)
※PBR: 0.80
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする