Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

今週の日経平均・為替レート-06/17(金)

2011-06-19 23:36:00 | お金
株は
為替は


[日経平均]
05/20: 9,607.08 (-41.69)
05/27: 9,521.94 (-85.14)
06/03: 9,492.21 (-29.73)
06/10: 9,514.44 (+22.23)
06/17: 9,351.40 (-163.04)
 
[騰落レシオ]
05/20: 82.16% (+0.88)
05/27: 82.62% (+0.46)
06/03: 81.18% (-1.44)
06/10: 78.01% (-3.17)
06/17: 82.89% (+4.88)

[米ドル/円]
05/20: 81.70 (+0.82)
05/27: 80.81 (-0.89)
06/03: 80.21 (-0.60)
06/10: 80.29 (+0.08)
06/17: 80.00 (-0.29)

[ユーロ/円]
05/20: 115.70 (+1.69)
05/27: 115.59 (-0.11)
06/03: 117.39 (+1.80)
06/10: 115.20 (-2.19)
06/17: 114.47 (-0.73)

[英ポンド/円]
05/20: 132.71 (+1.87)
05/27: 133.42 (+0.71)
06/03: 131.75 (-1.67)
06/10: 130.22 (-1.53)
06/17: 129.48 (-0.74)

[豪ドル/円]
05/20: 87.14 (+1.74)
05/27: 86.53 (-0.61)
06/03: 86.01 (-0.52)
06/10: 84.56 (-1.45)
06/17: 84.96 (+0.40)

[加ドル/円]
05/20: 83.92 (+0.51)
05/27: 82.67 (-1.25)
06/03: 82.07 (-0.60)
06/10: 81.95 (-0.12)
06/17: 81.63 (-0.32)

[NZドル/円]
05/20: 65.07 (+1.51)
05/27: 66.01 (+0.94)
06/03: 65.37 (-0.64)
06/10: 65.91 (+0.54)
06/17: 65.03 (-0.88)

1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のワン株-06/17(金)

2011-06-19 09:05:00 | お金
上昇銘柄:0
下降銘柄:5
変わらず:1


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
05/20: @913 (-9)
05/27: @925 (+12)
06/03: @938 (+13)
06/10: @953 (+15)
06/17: @944 (-9)
※RSI: 64.76

【5020 JXホールディングス】
平均取得単価: @781
05/20: @516 (-12)
05/27: @516 (0)
06/03: @515 (-1)
06/10: @530 (+15)
06/17: @511 (-19)
※RSI: 48.41

【6752 パナソニック】
平均取得単価: -
05/20: @944 (-30)
05/27: @940 (-4)
06/03: @929 (-11)
06/10: @924 (-5)
06/17: @924 (0)
※RSI: 45.04

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
05/20: @1,280 (-5)
05/27: @1,307 (+27)
06/03: @1,304 (-3)
06/10: @1,334 (+30)
06/17: @1,304 (-30)
※RSI: 41.94

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
05/20: @202 (-1)
05/27: @193 (-9)
06/03: @192 (-1)
06/10: @192 (0)
06/17: @189 (-3)
※RSI: 46.34

【7752 リコー】
平均取得単価: @1,063
05/20: @839 (-19)
05/27: @888 (+49)
06/03: @861 (-27)
06/10: @865 (+4)
06/17: @854 (-11)
※RSI: 36.80


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の塩漬け株-06/17(金)

2011-06-19 08:35:00 | お金
上昇銘柄:3
下降銘柄:5
変わらず:1


【2778 パレモ】
市場: JASDAQ
12/24: @397
----------
05/27: @270 (-8)
06/03: @277 (+7)
06/10: @276 (-1)
06/17: @276 (0)
※PBR: 0.33

【3635 コーエーテクモホールディングス】
市場: 東証1部
12/24: @618
----------
05/27: @631 (+10)
06/03: @622 (-9)
06/10: @622 (0)
06/17: @613 (-9)
※PBR: 0.76

【4187 大阪有機化学工業】
市場:東証2部
12/24: @538
----------
05/27: @409 (-20)
06/03: @423 (+14)
06/10: @399 (-24)
06/17: @395 (-4)
※PBR: 0.42

【4319 TAC】
市場:東証1部
12/24: @336
----------
05/27: @217 (-21)
06/03: @224 (+7)
06/10: @215 (-9)
06/17: @204 (-9)
※PBR: 1.16

【4627 ナトコ】
市場:JASDAQ
12/24: @635
----------
05/27: @549 (-11)
06/03: @540 (-9)
06/10: @541 (+1)
06/17: @549 (+8)
※PBR: 0.34

【6633 C&Gシステムズ】
市場:JASDAQ
12/24: @166
----------
05/27: @126 (-6)
06/03: @125 (-1)
06/10: @126 (+1)
06/17: @127 (+1)
※PBR: 0.72

【7575 日本ライフライン】
市場:JASDAQ
12/24: @532
----------
05/27: @571 (-5)
06/03: @564 (-7)
06/10: @557 (-7)
06/17: @570 (+13)
※PBR: 0.42

【7989 立川ブラインド】
市場:東証2部
12/24: @399
----------
05/27: @445 (-3)
06/03: @448 (+3)
06/10: @450 (+2)
06/17: @436 (-14)
※PBR: 0.33

【9823 マミーマート】
市場:JASDAQ
12/24: @1,152
----------
05/27: @1,250 (-50)
06/03: @1,267 (+17)
06/10: @1,370 (+103)
06/17: @1,368 (-2)
※PBR: 0.83
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする