Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

今週の日経平均・為替レート-05/27(金)

2011-05-29 22:35:00 | お金
株は
為替は


[日経平均]
04/28: 9,849.74 (+167.53)
05/06: 9,859.20 (+9.46)
05/13: 9,648.77 (-210.43)
05/20: 9,607.08 (-41.69)
05/27: 9,521.94 (-85.14)
 
[騰落レシオ]
04/28: 90.90% (-10.94)
05/06: 91.84% (+0.94)
05/13: 81.28% (-10.56)
05/20: 82.16% (+0.88)
05/27: 82.62% (+0.46)

[米ドル/円]
04/28: 81.10 (-0.85)
05/06: 80.59 (-0.51)
05/13: 80.88 (+0.29)
05/20: 81.70 (+0.82)
05/27: 80.81 (-0.89)

[ユーロ/円]
04/28: 120.06 (+0.83)
05/06: 115.53 (-4.53)
05/13: 114.01 (-1.52)
05/20: 115.70 (+1.69)
05/27: 115.59 (-0.11)

[英ポンド/円]
04/28: 135.47 (+0.24)
05/06: 131.87 (-3.60)
05/13: 130.84 (-1.03)
05/20: 132.71 (+1.87)
05/27: 133.42 (+0.71)

[豪ドル/円]
04/28: 88.89 (+0.89)
05/06: 86.20 (-2.69)
05/13: 85.40 (-0.80)
05/20: 87.14 (+1.74)
05/27: 86.53 (-0.61)

[加ドル/円]
04/28: 85.78 (-0.02)
05/06: 83.37 (-2.41)
05/13: 83.41 (+0.04)
05/20: 83.92 (+0.51)
05/27: 82.67 (-1.25)

[NZドル/円]
04/28: 65.67 (-0.08)
05/06: 63.73 (-1.94)
05/13: 63.56 (-0.17)
05/20: 65.07 (+1.51)
05/27: 66.01 (+0.94)

1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のワン株-05/27(金)

2011-05-29 01:05:00 | お金
上昇銘柄:3
下降銘柄:2
変わらず:1


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
04/28: @893 (+29)
05/06: @914 (+21)
05/13: @922 (+8)
05/20: @913 (-9)
05/27: @925 (+12)
※RSI: 45.76

【5020 JXホールディングス】
平均取得単価: @781
04/28: @562 (+30)
05/06: @542 (-20)
05/13: @528 (-14)
05/20: @516 (-12)
05/27: @516 (0)
※RSI: 34.95

【6752 パナソニック】
平均取得単価: -
04/28: @998 (+5)
05/06: @1,005 (+7)
05/13: @974 (-31)
05/20: @944 (-30)
05/27: @940 (-4)
※RSI: 14.85

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
04/28: @1,334 (+6)
05/06: @1,335 (+1)
05/13: @1,285 (-50)
05/20: @1,280 (-5)
05/27: @1,307 (+27)
※RSI: 46.48

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
04/28: @203 (-1)
05/06: @206 (+3)
05/13: @203 (-3)
05/20: @202 (-1)
05/27: @193 (-9)
※RSI: 19.05

【7752 リコー】
平均取得単価: @1,063
04/28: @890 (-42)
05/06: @878 (-12)
05/13: @858 (-20)
05/20: @839 (-19)
05/27: @888 (+49)
※RSI: 52.12


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の塩漬け株-05/27(金)

2011-05-29 00:22:00 | お金
上昇銘柄:1
下降銘柄:8
変わらず:0


【2778 パレモ】
市場: JASDAQ
12/24: @397
----------
05/06: @278 (+10)
05/13: @287 (+9)
05/20: @278 (-9)
05/27: @270 (-8)
※PBR: 0.33

【3635 コーエーテクモホールディングス】
市場: 東証1部
12/24: @618
----------
05/06: @620 (+20)
05/13: @624 (+4)
05/20: @621 (-3)
05/27: @631 (+10)
※PBR: 0.79

【4187 大阪有機化学工業】
市場:東証2部
12/24: @538
----------
05/06: @429 (+12)
05/13: @429 (0)
05/20: @429 (0)
05/27: @409 (-20)
※PBR: 0.43

【4319 TAC】
市場:東証1部
12/24: @336
----------
05/06: @302 (-2)
05/13: @299 (-3)
05/20: @238 (-61)
05/27: @217 (-21)
※PBR: 1.23

【4627 ナトコ】
市場:JASDAQ
12/24: @635
----------
05/06: @577 (0)
05/13: @576 (-1)
05/20: @560 (-16)
05/27: @549 (-11)
※PBR: 0.35

【6633 C&Gシステムズ】
市場:JASDAQ
12/24: @166
----------
05/06: @132 (+5)
05/13: @124 (-8)
05/20: @132 (+8)
05/27: @126 (-6)
※PBR: 0.71

【7575 日本ライフライン】
市場:JASDAQ
12/24: @532
----------
05/06: @600 (+85)
05/13: @584 (-16)
05/20: @576 (-8)
05/27: @571 (-5)
※PBR: 0.42

【7989 立川ブラインド】
市場:東証2部
12/24: @399
----------
05/06: @420 (0)
05/13: @444 (+24)
05/20: @448 (+4)
05/27: @445 (-3)
※PBR: 0.33

【9823 マミーマート】
市場:JASDAQ
12/24: @1,152
----------
05/06: @1,235 (+5)
05/13: @1,235 (0)
05/20: @1,309 (+74)
05/27: @1,250 (-50)
※PBR: 0.76
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする