Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

今週の日経平均・為替レート-05/13(金)

2011-05-15 22:51:00 | お金
株は
為替は


[日経平均]
04/15: 9,591.52 (-176.56)
04/22: 9,682.21 (+90.69)
04/28: 9,849.74 (+167.53)
05/06: 9,859.20 (+9.46)
05/13: 9,648.77 (-210.43)
 
[騰落レシオ]
04/15: 91.78% (+7.59)
04/22: 101.84% (+10.06)
04/28: 90.90% (-10.94)
05/06: 91.84% (+0.94)
05/13: 81.28% (-10.56)

[米ドル/円]
04/15: 83.06 (-1.63)
04/22: 81.95 (-1.11)
04/28: 81.10 (-0.85)
05/06: 80.59 (-0.51)
05/13: 80.88 (+0.29)

[ユーロ/円]
04/15: 119.83 (-2.85)
04/22: 119.23 (-0.60)
04/28: 120.06 (+0.83)
05/06: 115.53 (-4.53)
05/13: 114.01 (-1.52)

[英ポンド/円]
04/15: 135.38 (-3.46)
04/22: 135.23 (-0.15)
04/28: 135.47 (+0.24)
05/06: 131.87 (-3.60)
05/13: 130.84 (-1.03)

[豪ドル/円]
04/15: 87.74 (-1.75)
04/22: 88.00 (+0.26)
04/28: 88.89 (+0.89)
05/06: 86.20 (-2.69)
05/13: 85.40 (-0.80)

[加ドル/円]
04/15: 86.49 (-2.07)
04/22: 85.80 (-0.69)
04/28: 85.78 (-0.02)
05/06: 83.37 (-2.41)
05/13: 83.41 (+0.04)

[NZドル/円]
04/15: 66.45 (+0.18)
04/22: 65.75 (-0.70)
04/28: 65.67 (-0.08)
05/06: 63.73 (-1.94)
05/13: 63.56 (-0.17)

1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のワン株-05/13(金)

2011-05-15 10:29:00 | お金
上昇銘柄:1
下降銘柄:5
変わらず:0


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
04/15: @859 (-20)
04/22: @864 (+5)
04/28: @893 (+29)
05/06: @914 (+21)
05/13: @922 (+8)
※RSI: 75.78

【5020 JXホールディングス】
平均取得単価: @781
04/15: @520 (-25)
04/22: @532 (+12)
04/28: @562 (+30)
05/06: @542 (-20)
05/13: @528 (-14)
※RSI: 55.66

【6752 パナソニック】
平均取得単価: -
04/15: @1,014 (-19)
04/22: @993 (-21)
04/28: @998 (+5)
05/06: @1,005 (+7)
05/13: @974 (-31)
※RSI: 43.57

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
04/15: @1,256 (+130)
04/22: @1,328 (+72)
04/28: @1,334 (+6)
05/06: @1,335 (+1)
05/13: @1,285 (-50)
※RSI: 48.96

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
04/15: @202 (-5)
04/22: @204 (+2)
04/28: @203 (-1)
05/06: @206 (+3)
05/13: @203 (-3)
※RSI: 52.17

【7752 リコー】
平均取得単価: @1,063
04/15: @926 (-22)
04/22: @932 (+6)
04/28: @890 (-42)
05/06: @878 (-12)
05/13: @858 (-20)
※RSI: 33.84


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の塩漬け株-05/13(金)

2011-05-15 09:59:00 | お金
上昇銘柄:3
下降銘柄:4
変わらず:2


【2778 パレモ】
市場: JASDAQ
12/24: @397
----------
04/22: @276 (-6)
04/28: @268 (-8)
05/06: @278 (+10)
05/13: @287 (+9)
※PBR: 0.35

【3635 コーエーテクモホールディングス】
市場: 東証1部
12/24: @618
----------
04/22: @607 (+2)
04/28: @600 (-7)
05/06: @620 (+20)
05/13: @624 (+4)
※PBR: 0.78

【4187 大阪有機化学工業】
市場:東証2部
12/24: @538
----------
04/22: @440 (+4)
04/28: @417 (-23)
05/06: @429 (+12)
05/13: @429 (0)
※PBR: 0.45

【4319 TAC】
市場:東証1部
12/24: @336
----------
04/22: @298 (+2)
04/28: @304 (+6)
05/06: @302 (-2)
05/13: @299 (-3)
※PBR: 1.40

【4627 ナトコ】
市場:JASDAQ
12/24: @635
----------
04/22: @577 (0)
04/28: @577 (0)
05/06: @577 (0)
05/13: @576 (-1)
※PBR: 0.37

【6633 C&Gシステムズ】
市場:JASDAQ
12/24: @166
----------
04/22: @126 (-1)
04/28: @127 (+1)
05/06: @132 (+5)
05/13: @124 (-8)
※PBR: 0.70

【7575 日本ライフライン】
市場:JASDAQ
12/24: @532
----------
04/22: @504 (+2)
04/28: @515 (+11)
05/06: @600 (+85)
05/13: @584 (-16)
※PBR: 0.43

【7989 立川ブラインド】
市場:東証2部
12/24: @399
----------
04/22: @449 (+35)
04/28: @420 (-29)
05/06: @420 (0)
05/13: @444 (+24)
※PBR: 0.33

【9823 マミーマート】
市場:JASDAQ
12/24: @1,152
----------
04/22: @1,270 (+56)
04/28: @1,230 (-40)
05/06: @1,235 (+5)
05/13: @1,235 (0)
※PBR: 0.77
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

土曜日の阪神戦(5/14)‐久保先発、金本ベンチ

2011-05-15 09:28:00 | 野球
火水の雨でローテーションがずれ、今シーズンここまで
金曜日に先発していた久保が土曜日に先発。
この試合でも金本はスタメンを外れ、代打ですら出場せず。

これで久保が先発のときは金本が試合に出ないという
関係性がハッキリしました。

キャッチャーではなくレフトを代える。
これはやはり久保の要望なのか、はたまた関西流のユーモアなのか。

最終的に真相は謎のままでもよいですが、
マスコミが取り上げすらしないのが不思議。
もしかしたら、中継では触れているのかもしれませんが。

岩瀬に対して桧山をぶつけ、桧山がホームランを打っちゃったのはウケた。

  

プロ野球スコア速報 阪神対中日(日刊スポーツ)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする