Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

今週の日経平均・為替レート-03/18(金)

2011-03-20 23:48:00 | お金
株は
為替は


[日経平均]
02/18: 10,842.80 (+237.15)
02/25: 10,526.76 (-316.04)
03/04: 10,693.66 (+166.90)
03/11: 10,254.43 (-439.23)
03/18: 9,206.75 (-1,047.68)
 
[騰落レシオ]
02/18: 116.19% (-3.33)
02/25: 102.41% (-13.78)
03/04: 110.81% (+8.40)
03/11: 92.96% (-17.85)
03/18: 85.94% (-7.02)

[米ドル/円]
02/18: 83.07 (-0.37)
02/25: 81.67 (-1.40)
03/04: 82.25 (+0.58)
03/11: 81.88 (-0.37)
03/18: 80.59 (-1.29)

[ユーロ/円]
02/18: 113.82 (+0.79)
02/25: 112.30 (-1.52)
03/04: 115.06 (+2.76)
03/11: 113.92 (-1.14)
03/18: 114.24 (+0.32)

[英ポンド/円]
02/18: 134.99 (+1.44)
02/25: 131.61 (-3.38)
03/04: 133.76 (+2.15)
03/11: 131.67 (-2.09)
03/18: 130.78 (-0.89)

[豪ドル/円]
02/18: 84.28 (+0.62)
02/25: 83.12 (-1.16)
03/04: 83.45 (+0.33)
03/11: 83.07 (-0.38)
03/18: 80.24 (-2.83)

[加ドル/円]
02/18: 84.20 (-0.23)
02/25: 83.51 (-0.69)
03/04: 84.64 (+1.13)
03/11: 84.23 (-0.41)
03/18: 81.82 (-2.41)

[NZドル/円]
02/18: 63.29 (-0.18)
02/25: 61.30 (-1.99)
03/04: 60.75 (-0.55)
03/11: 60.86 (+0.11)
03/18: 58.84 (-2.02)


1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の塩漬け株-03/18(金)

2011-03-20 09:12:00 | お金
上昇銘柄:0
下降銘柄:9
変わらず:0


【2778 パレモ】
市場: JASDAQ
12/24: @397
----------
02/25: @396 (-2)
03/04: @396 (0)
03/11: @387 (-9)
03/18: @299 (-88)
※PBR: 0.37

【3635 コーエーテクモホールディングス】
市場: 東証1部
12/24: @618
----------
02/25: @674 (0)
03/04: @716 (+42)
03/11: @701 (-15)
03/18: @637 (-64)
※PBR: 0.84

【4187 大阪有機化学工業】
市場:東証2部
12/24: @538
----------
02/25: @521 (-7)
03/04: @514 (-7)
03/11: @498 (-16)
03/18: @418 (-80)
※PBR: 0.44

【4319 TAC】
市場:東証1部
12/24: @336
----------
02/25: @342 (0)
03/04: @347 (+5)
03/11: @346 (-1)
03/18: @310 (-36)
※PBR: 1.45

【4627 ナトコ】
市場:JASDAQ
12/24: @635
----------
02/25: @668 (-7)
03/04: @700 (+32)
03/11: @674 (-26)
03/18: @545 (-129)
※PBR: 0.35

【6633 C&Gシステムズ】
市場:JASDAQ
12/24: @166
----------
02/25: @165 (+17)
03/04: @160 (-5)
03/11: @158 (-2)
03/18: @104 (-54)
※PBR: 0.59

【7575 日本ライフライン】
市場:JASDAQ
12/24: @532
----------
02/25: @575 (-10)
03/04: @584 (+9)
03/11: @580 (-4)
03/18: @548 (-32)
※PBR: 0.42

【7989 立川ブラインド】
市場:東証2部
12/24: @399
----------
02/25: @406 (-5)
03/04: @409 (+3)
03/11: @410 (+1)
03/18: @377 (-33)
※PBR: 0.28

【9823 マミーマート】
市場:JASDAQ
12/24: @1,152
----------
02/25: @1,220 (-1)
03/04: @1,239 (+19)
03/11: @1,234 (-5)
03/18: @1,190 (-44)
※PBR: 0.74
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のワン株-03/18(金)

2011-03-20 00:20:00 | お金
上昇銘柄:0
下降銘柄:6
変わらず:0

※ノーコメント。


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
02/18: @930 (+12)
02/25: @937 (+7)
03/04: @936 (-1)
03/11: @918 (-18)
03/18: @836 (-82)
※RSI: 35.07

【5020 JXホールディングス】
平均取得単価: @781
02/18: @575 (-9)
02/25: @572 (-3)
03/04: @602 (+30)
03/11: @589 (-13)
03/18: @516 (-73)
※RSI: 40.34

【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
02/18: @128 (+2)
02/25: @124 (-4)
03/04: @124 (0)
03/11: @120 (-4)
03/18: @109 (-11)
※RSI: 30.23

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
02/18: @1,175 (-2)
02/25: @1,116 (-59)
03/04: @1,161 (+45)
03/11: @1,129 (-32)
03/18: @1,045 (-84)
※RSI: 40.92

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
02/18: @252 (+22)
02/25: @241 (-11)
03/04: @241 (0)
03/11: @233 (-8)
03/18: @190 (-43)
※RSI: 27.91

【7752 リコー】
平均取得単価: @1,063
02/18: @1,113 (+20)
02/25: @1,087 (-26)
03/04: @1,082 (-5)
03/11: @1,055 (-27)
03/18: @907 (-148)
※RSI: 25.92


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする