Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

今週の日経平均・為替レート-03/04(金)

2011-03-06 23:05:00 | お金
株は
為替は

※戻りがやや弱かった。


[日経平均]
02/04: 10,543.52 (+183.18)
02/10: 10,605.65 (+62.13)
02/18: 10,842.80 (+237.15)
02/25: 10,526.76 (-316.04)
03/04: 10,693.66 (+166.90)
 
[騰落レシオ]
02/04: 125.51% (+13.49)
02/10: 119.52% (-5.99)
02/18: 116.19% (-3.33)
02/25: 102.41% (-13.78)
03/04: 110.81% (+8.40)

[米ドル/円]
02/04: 82.20 (+0.09)
02/10: 83.44 (+1.24)
02/18: 83.07 (-0.37)
02/25: 81.67 (-1.40)
03/04: 82.25 (+0.58)

[ユーロ/円]
02/04: 111.67 (-0.10)
02/10: 113.03 (+1.36)
02/18: 113.82 (+0.79)
02/25: 112.30 (-1.52)
03/04: 115.06 (+2.76)

[英ポンド/円]
02/04: 132.33 (+2.11)
02/10: 133.55 (+1.22)
02/18: 134.99 (+1.44)
02/25: 131.61 (-3.38)
03/04: 133.76 (+2.15)

[豪ドル/円]
02/04: 83.25 (+1.71)
02/10: 83.66 (+0.41)
02/18: 84.28 (+0.62)
02/25: 83.12 (-1.16)
03/04: 83.45 (+0.33)

[加ドル/円]
02/04: 83.20 (+1.22)
02/10: 84.43 (+1.23)
02/18: 84.20 (-0.23)
02/25: 83.51 (-0.69)
03/04: 84.64 (+1.13)

[NZドル/円]
02/04: 63.24 (-0.18)
02/10: 63.47 (+0.23)
02/18: 63.29 (-0.18)
02/25: 61.30 (-1.99)
03/04: 60.75 (-0.55)


1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の塩漬け株-03/04(金)

2011-03-06 08:36:00 | お金
上昇銘柄:6
下降銘柄:2
変わらず:1


【2778 パレモ】
市場: JASDAQ
12/24: @397
----------
02/10: @420 (-1)
02/18: @398 (-22)
02/25: @396 (-2)
03/04: @396 (0)
※PBR: 0.50

【3635 コーエーテクモホールディングス】
市場: 東証1部
12/24: @618
----------
02/10: @645 (-1)
02/18: @674 (+29)
02/25: @674 (0)
03/04: @716 (+42)
※PBR: 0.95

【4187 大阪有機化学工業】
市場:東証2部
12/24: @538
----------
02/10: @549 (+34)
02/18: @528 (-21)
02/25: @521 (-7)
03/04: @514 (-7)
※PBR: 0.54

【4319 TAC】
市場:東証1部
12/24: @336
----------
02/10: @340 (+1)
02/18: @342 (+2)
02/25: @342 (0)
03/04: @347 (+5)
※PBR: 1.63

【4627 ナトコ】
市場:JASDAQ
12/24: @635
----------
02/10: @660 (-5)
02/18: @675 (+15)
02/25: @668 (-7)
03/04: @700 (+32)
※PBR: 0.44

【6633 C&Gシステムズ】
市場:JASDAQ
12/24: @166
----------
02/10: @154 (-4)
02/18: @148 (-6)
02/25: @165 (+17)
03/04: @160 (-5)
※PBR: 0.90

【7575 日本ライフライン】
市場:JASDAQ
12/24: @532
----------
02/10: @575 (+2)
02/18: @585 (+10)
02/25: @575 (-10)
03/04: @584 (+9)
※PBR: 0.44

【7989 立川ブラインド】
市場:東証2部
12/24: @399
----------
02/10: @406 (+5)
02/18: @411 (+5)
02/25: @406 (-5)
03/04: @409 (+3)
※PBR: 0.31

【9823 マミーマート】
市場:JASDAQ
12/24: @1,152
----------
02/10: @1,224 (+4)
02/18: @1,221 (-3)
02/25: @1,220 (-1)
03/04: @1,239 (+19)
※PBR: 0.78
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のワン株-03/04(金)

2011-03-06 00:05:00 | お金
上昇銘柄:2
下降銘柄:2
変わらず:2

※きれいに2が並びました。


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
02/04: @913 (-4)
02/10: @918 (+5)
02/18: @930 (+12)
02/25: @937 (+7)
03/04: @936 (-1)
※RSI: 54.70

【5020 JXホールディングス】
平均取得単価: @781
02/04: @580 (+29)
02/10: @584 (+4)
02/18: @575 (-9)
02/25: @572 (-3)
03/04: @602 (+30)
※RSI: 60.00

【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
02/04: @124 (-6)
02/10: @126 (+2)
02/18: @128 (+2)
02/25: @124 (-4)
03/04: @124 (0)
※RSI: 42.86

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
02/04: @1,174 (+16)
02/10: @1,177 (+3)
02/18: @1,175 (-2)
02/25: @1,116 (-59)
03/04: @1,161 (+45)
※RSI: 41.29

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
02/04: @220 (+16)
02/10: @230 (+10)
02/18: @252 (+22)
02/25: @241 (-11)
03/04: @241 (0)
※RSI: 57.14

【7752 リコー】
平均取得単価: @1,063
02/04: @1,063
02/10: @1,093 (+30)
02/18: @1,113 (+20)
02/25: @1,087 (-26)
03/04: @1,082 (-5)
※RSI: 47.92


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする