Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

阪神タイガース出場選手登録異動履歴(5/17-5/23)

2010-05-23 23:00:00 | 野球
出場選手登録
19日 投 手 41 上園 啓史
21日 投 手 17 杉山 直久
21日 投 手 28 福原 忍

出場選手登録抹消
20日 投 手 30 久保田 智之
20日 投 手 48 石川 俊介


投手陣入れ替え。
久保田もそうだし、今年ピリッとしない投手が多い。
本人の調子もあるんだろうけど、城島のリードにも
原因があるんじゃないか?


5月23日(日)現在の出場登録選手
【投 手】
12 渡辺 亮
17 杉山 直久
22 藤川 球児
26 江草 仁貴
28 福原 忍
34 久保 康友
41 上園 啓史
43 西村 憲
46 鶴 直人
55 J.スタンリッジ
58 C.フォッサム
62 川崎 雄介

【捕 手】
2 城島 健司
39 矢野 燿大
99 狩野 恵輔

【内野手】
1 鳥谷 敬
3 関本 賢太郎
5 平野 恵一
25 新井 貴浩
50 高橋 光信
66 大 和
67 C.ブラゼル

【外野手】
6 金本 知憲
7 藤川 俊介
9 M.マートン
24 桧山 進次郎
33 葛城 育郎
51 桜井 広大

以上28名
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の日経平均・為替レート-05/21(金)

2010-05-23 11:25:00 | お金
株は
為替は

※騰落レシオ久々70%割れ。少し買ってみる。
 豪ドルも。


[日経平均]
04/23: 10,914.46 (-187.72)
04/30: 11,057.40 (+142.94)
05/07: 10,364.59 (-692.81)
05/14: 10,462.51 (+97.92)
05/21: 9,784.54 (-677.97)
 
[騰落レシオ]
04/23: 122.75% (-7.87)
04/30: 119.27% (-3.48)
05/07: 97.66% (-21.61)
05/14: 90.18% (-7.48)
05/21: 68.58% (-21.60)

[米ドル/円]
04/23: 93.72 (+1.61)
04/30: 94.05 (+0.33)
05/07: 91.50 (-2.55)
05/14: 92.44 (+0.94)
05/21: 89.98 (-2.46)

[ユーロ/円]
04/23: 125.57 (+1.16)
04/30: 125.14 (-0.43)
05/07: 116.54 (-8.60)
05/14: 114.26 (-2.28)
05/21: 113.07 (-1.19)

[英ポンド/円]
04/23: 144.39 (+2.76)
04/30: 143.72 (-0.67)
05/07: 135.49 (-8.23)
05/14: 134.34 (-1.15)
05/21: 130.21 (-4.13)

[豪ドル/円]
04/23: 87.03 (+1.92)
04/30: 86.91 (-0.12)
05/07: 81.36 (-5.55)
05/14: 81.84 (+0.48)
05/21: 74.82 (-7.02)

[加ドル/円]
04/23: 93.92 (+3.10)
04/30: 92.37 (-1.55)
05/07: 87.81 (-4.56)
05/14: 89.28 (+1.47)
05/21: 84.66 (-4.62)

[NZドル/円]
04/23: 67.33 (+2.07)
04/30: 68.45 (+1.12)
05/07: 65.44 (-3.01)
05/14: 65.35 (-0.09)
05/21: 61.02 (-4.33)


1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のワン株-05/21(金)

2010-05-23 11:13:00 | お金
上昇銘柄:0
下降銘柄:7
変わらず:0

※下げ幅がデカイ。。


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
04/23: @872 (-14)
04/30: @885 (+13)
05/07: @841 (-44)
05/14: @828 (-13)
05/21: @786 (-41)
※RSI: 21.89

【3941 レンゴー】
平均取得単価: @542
04/23: @542 (+5)
04/30: @540 (-2)
05/07: @533 (-7)
05/14: @561 (+28)
05/21: @552 (-9)
※RSI: 56.84

【5020 JXホールディングス】
平均取得単価: @781
04/23: @529 (-14)
04/30: @524 (-5)
05/07: @488 (-36)
05/14: @529 (+41)
05/21: @474 (-55)
※RSI: 36.49

【5301 東海カーボン】
平均取得単価: @457
04/23: @539 (-7)
04/30: @556 (+17)
05/07: @523 (-33)
05/14: @525 (+2)
05/21: @480 (-45)
※RSI: 27.74

【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
04/23: @150 (-1)
04/30: @151 (+1)
05/07: @145 (-6)
05/14: @142 (-3)
05/21: @131 (-9)
※RSI: 21.62

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
04/23: @1,218 (+48)
04/30: @1,198 (-20)
05/07: @1,151 (-47)
05/14: @1,155 (+4)
05/21: @1,050 (-105)
※RSI: 19.23

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
04/23: @279 (+5)
04/30: @283 (+4)
05/07: @267 (-16)
05/14: @275 (+8)
05/21: @257 (-18)
※RSI: 30.26


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする