Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

城島途中交代、安藤2軍降格

2010-04-25 23:25:00 | 野球
今シーズンフルイニング出場を続けていた城島が
途中交代しました。

フルイニング出場はベストの状態で出続けるならいいですが、
どうしても記録継続のために出続けてしまうことになりかねないので
(特に誰かのことを指している訳ではありませんが)、
あまり好きではありません。

なので真弓監督の采配には賛成です。

阪神・城島、初の途中交代「この結果では…」(サンケイスポーツ)


阪神・吉田バッテリーコーチ(城島の交代に)
「矢野が全然出てなかったから」

→そのまんま。でもよいと思います。


安藤の2軍降格が決定。
内容悪すぎ。

2軍の先発投手候補で状態がよいのは福原と鶴。

・・・鶴希望。

自己最短降板…3年連続開幕投手の安藤が2軍降格(スポーツニッポン)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の日経平均・為替レート-04/23(金)

2010-04-25 01:05:00 | お金
株は
為替は

※日経平均3週連続下落も、騰落レシオはまだ高い。


[日経平均]
03/26: 10,996.37 (+171.65)
04/02: 11,286.09 (+292.72)
04/09: 11,204.34 (-81.75)
04/16: 11,102.18 (-102.16)
04/23: 10,914.46 (-187.72)
 
[騰落レシオ]
03/26: 131.94% (+4.16)
04/02: 149.68% (+17.74)
04/09: 152.06% (+2.38)
04/16: 130.62% (-21.44)
04/23: 122.75% (-7.87)

[米ドル/円]
03/26: 92.52 (+1.97)
04/02: 94.57 (+2.05)
04/09: 93.19 (-1.38)
04/16: 92.11 (-1.08)
04/23: 93.72 (+1.61)

[ユーロ/円]
03/26: 124.04 (+1.44)
04/02: 127.66 (+3.62)
04/09: 125.77 (-1.89)
04/16: 124.41 (-1.36)
04/23: 125.57 (+1.16)

[英ポンド/円]
03/26: 137.66 (+1.72)
04/02: 143.83 (+16.17)
04/09: 143.27 (-0.56)
04/16: 141.63 (-1.64)
04/23: 144.39 (+2.76)

[豪ドル/円]
03/26: 83.53 (+0.54)
04/02: 86.91 (+3.38)
04/09: 87.04 (+0.13)
04/16: 85.11 (-1.93)
04/23: 87.03 (+1.92)

[加ドル/円]
03/26: 90.06 (+1.01)
04/02: 93.54 (+3.48)
04/09: 92.86 (-0.68)
04/16: 90.82 (-2.04)
04/23: 93.92 (+3.10)

[NZドル/円]
03/26: 65.00 (+0.84)
04/02: 66.70 (+1.70)
04/09: 66.69 (-0.01)
04/16: 65.26 (-1.43)
04/23: 67.33 (+2.07)


1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のワン株-04/23(金)

2010-04-25 00:05:00 | お金
上昇銘柄:3
下降銘柄:4
変わらず:0

※3週連続3勝4敗。


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
03/26: @940 (+18)
04/02: @910 (-30)
04/09: @888 (-22)
04/17: @886 (-2)
04/23: @872 (-14)
※RSI: 28.72

【3941 レンゴー】
平均取得単価: @542
03/26: @540 (+1)
04/02: @546 (+6)
04/09: @552 (+6)
04/17: @537 (-15)
04/23: @542 (+5)
※RSI: 52.83

【5020 JXホールディングス】
平均取得単価: @781
03/26: @471 (-11)
04/02: @523 (+52)
04/09: @521 (-2)
04/17: @543 (+22)
04/23: @529 (-14)
※RSI: 57.27

【5301 東海カーボン】
平均取得単価: @457
03/26: @524 (-7)
04/02: @570 (+46)
04/09: @554 (-16)
04/17: @546 (-8)
04/23: @539 (-7)
※RSI: 31.67

【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
03/26: @146 (0)
04/02: @150 (+4)
04/09: @152 (+2)
04/17: @151 (-1)
04/23: @150 (-1)
※RSI: 42.11

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
03/26: @1,035 (-7)
04/02: @1,068 (+33)
04/09: @1,087 (+19)
04/17: @1,170 (+83)
04/23: @1,218 (+48)
※RSI: 86.63

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
03/26: @258 (+3)
04/02: @273 (+15)
04/09: @267 (-6)
04/17: @274 (+7)
04/23: @279 (+5)
※RSI: 58.70


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする