Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

今週の日経平均・為替レート-03/19(金)

2010-03-21 02:30:00 | お金
株は
為替は

※騰落レシオがだいぶ熱くなってきた。少し売ろう。


[日経平均]
02/19: 10,123.58 (+31.39)
02/26: 10,126.03 (+2.45)
03/05: 10,368.96 (+242.93)
03/12: 10,751.26 (+382.30)
03/19: 10,824.72 (+73.46)
 
[騰落レシオ]
02/19: 70.35% (-9.09)
02/26: 74.61% (+4.26)
03/05: 95.05% (+20.44)
03/12: 105.05% (+10.00)
03/19: 127.78% (+22.73)

[米ドル/円]
02/19: 91.57 (+1.59)
02/26: 88.81 (-2.76)
03/05: 90.28 (+1.47)
03/12: 90.50 (+0.22)
03/19: 90.55 (+0.05)

[ユーロ/円]
02/19: 124.60 (+2.01)
02/26: 121.03 (-3.57)
03/05: 122.96 (+1.93)
03/12: 124.57 (+1.61)
03/19: 122.60 (-1.97)

[英ポンド/円]
02/19: 141.53 (+0.36)
02/26: 135.39 (-6.14)
03/05: 136.59 (+1.20)
03/12: 137.38 (+0.79)
03/19: 135.94 (-1.44)

[豪ドル/円]
02/19: 82.23 (+2.35)
02/26: 79.55 (-2.68)
03/05: 81.94 (+2.39)
03/12: 82.82 (+0.88)
03/19: 82.99 (+0.17)

[加ドル/円]
02/19: 88.01 (+2.37)
02/26: 84.44 (-3.57)
03/05: 87.59 (+3.15)
03/12: 88.82 (+1.23)
03/19: 89.05 (+0.23)

[NZドル/円]
02/19: 63.94 (+1.26)
02/26: 62.00 (-1.94)
03/05: 62.81 (+0.81)
03/12: 63.48 (+0.67)
03/19: 64.16 (+0.68)


1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のワン株-03/19(金)

2010-03-21 01:50:00 | お金
上昇銘柄:6
下降銘柄:2
変わらず:0

※新規でレンゴーを買いました。
 代わりに荏原製作所を売る予定です。


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
02/19: @901 (-3)
02/26: @905 (+4)
03/05: @916 (+11)
03/12: @914 (-2)
03/19: @922 (+8)
※RSI: 58.43

【3941 レンゴー】
平均取得単価: @542
03/19: @539 (-3)
※RSI: 33.78

【5001 新日本石油】
平均取得単価: @781
02/19: @467 (+15)
02/26: @476 (+9)
03/05: @475 (-1)
03/12: @469 (-6)
03/19: @482 (+13)
※RSI: 47.76

【5301 東海カーボン】
平均取得単価: @457
02/19: @484 (+5)
02/26: @481 (-3)
03/05: @498 (+17)
03/12: @519 (+21)
03/19: @531 (+12)
※RSI: 75.27

【6361 荏原製作所】
平均取得単価: @430
02/19: @426 (+6)
02/26: @424 (-2)
03/05: @444 (+20)
03/12: @467 (+23)
03/19: @460 (-7)
※RSI: 68.75

【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
02/19: @140 (0)
02/26: @150 (+10)
03/05: @147 (-3)
03/12: @145 (-3)
03/19: @146 (+1)
※RSI: 40.00

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
02/19: @1,006 (-3)
02/26: @1,007 (+1)
03/05: @1,002 (-5)
03/12: @1,003 (+1)
03/19: @1,042 (+39)
※RSI: 81.54

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
02/19: @244 (+2)
02/26: @237 (-7)
03/05: @246 (+9)
03/12: @253 (+7)
03/19: @255 (+2)
※RSI: 67.27


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

映画「なくもんか」ギャラ不払い

2010-03-21 01:30:00 | ドラマ・映画
塚本高史:546万円
カンニング竹山:31万5000円

・・・この差は「役」の違い?「役者」の違い?

  

映画「なくもんか」ギャラ不払い…出演者が提訴(スポーツニッポン) - goo ニュース
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする