Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

2010年度パ・リーグ試合日程発表!

2009-11-15 23:30:00 | 野球
何日か経ってしまいましたが、
パ・リーグの日程も発表されました。

今年は千葉マリンには行きましたが、
西武ドームには行きませんでした。
東京ドームの日ハム主催試合には行きました。

来年は西武ドームに最低1回は行こう。
もし今岡が西武に入団して試合に出るようだったら、
ガンガン行くんだけど。

  

2010年度 パシフィック・リーグ日程【3月・4月】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の日経平均・為替レート-11/13(金)

2009-11-15 06:55:00 | お金
株は
為替は

日経平均と米ドル以外はいいんだけど。。


[日経平均]
10/16: 10,257.56 (+241.17)
10/23: 10,282.99 (+25.43)
10/30: 10,034.74 (-248.25)
11/06: 9,789.35 (-245.39)
11/13: 9,770.31 (-19.04)
 
[騰落レシオ]
10/16: 82.92% (+12.57)
10/23: 87.73% (+4.81)
10/30: 82.10% (-5.63)
11/06: 80.35% (-1.75)
11/13: 80.39% (+0.04)

[米ドル/円]
10/16: 90.85 (+1.04)
10/23: 92.07 (+1.22)
10/30: 90.05 (-2.02)
11/06: 89.93 (-0.12)
11/13: 89.67 (-0.26)

[ユーロ/円]
10/16: 135.40 (+3.21)
10/23: 138.18 (+2.78)
10/30: 132.51 (-5.67)
11/06: 133.48 (+0.97)
11/13: 133.69 (+0.21)

[英ポンド/円]
10/16: 148.61 (+6.36)
10/23: 150.17 (+1.56)
10/30: 147.99 (-2.18)
11/06: 149.37 (+1.38)
11/13: 149.61 (+0.24)

[豪ドル/円]
10/16: 83.34 (+2.24)
10/23: 84.94 (+1.60)
10/30: 80.87 (-4.07)
11/06: 82.53 (+1.66)
11/13: 83.67 (+1.14)

[加ドル/円]
10/16: 87.63 (+1.56)
10/23: 87.41 (-0.22)
10/30: 82.99 (-4.42)
11/06: 83.62 (+0.63)
11/13: 85.29 (+1.67)

[NZドル/円]
10/16: 67.18 (+1.29)
10/23: 69.45 (+2.27)
10/30: 64.46 (-4.99)
11/06: 65.11 (+0.65)
11/13: 66.70 (+1.59)


1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のミニ株-11/13(金)

2009-11-15 06:44:00 | お金
上昇銘柄:1
下降銘柄:6
変わらず:0

※コーナン商事のおかげで全敗は免れた。
 RSI的には買いたい水準。


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
10/16: @872 (+27)
10/23: @875 (+3)
10/30: @856 (-19)
11/06: @873 (+17)
11/13: @822 (-51)
※RSI: 33.33

【5001 新日本石油】
平均取得単価: @781
10/16: @481 (-3)
10/23: @477 (-4)
10/30: @453 (-24)
11/06: @424 (-29)
11/13: @403 (-21)
※RSI: 23.19

【5301 東海カーボン】
平均取得単価: @457
10/16: @471 (+25)
10/23: @476 (+5)
10/30: @450 (+26)
11/06: @424 (-26)
11/13: @413 (-11)
※RSI: 18.81

【6361 荏原製作所】
平均取得単価: @430
10/16: @408 (+21)
10/23: @425 (+17)
10/30: @407 (-18)
11/06: @386 (-21)
11/13: @357 (-29)
※RSI: 28.48

【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
10/16: @198 (-18)
10/23: @224 (+26)
10/30: @228 (+4)
11/06: @175 (-53)
11/13: @171 (-4)
※RSI: 25.23

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
10/16: @1,038 (+8)
10/23: @1,084 (+46)
10/30: @1,108 (+24)
11/06: @1,123 (+15)
11/13: @1,145 (+22)
※RSI: 61.87

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
10/16: @293 (+22)
10/23: @281 (-12)
10/30: @261 (-20)
11/06: @236 (-25)
11/13: @227 (-9)
※RSI: 21.88


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする