Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

感染列島

2009-02-08 22:12:21 | 映画鑑賞
「アイ・アム・レジェンド」を日本向けに柔らかくしたような映画、
のような印象を受けました。

こういう感じの映画はあまり好きじゃないんですが、
国仲涼子が出てるので観に行ってきました。

この映画のさらに難しいというか残念なところは、
感染予防のため、出演者がゴーグルとマスクをせざるをえなくて、
誰なのかいまいち分からないところ。

国仲涼子も出演シーンは多かったようですが、
半分くらいはゴーグルとマスクをしてました。。。

主役の2人はゴーグルとマスクをしてないシーンも多いんですが、
それがまた不自然。

不自然と言えば、女優の死に顔がきれいなのもまたしかり。


見終わって、リンゴの木を植えたくなりました。

  

「感染列島」公式サイト
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の日経平均・為替レート-02/06(金)

2009-02-08 01:37:46 | お金
株は
為替は

久々大幅円安。


[日経平均]
01/09: 8,836.80 (-22.76)
01/16: 8,230.15 (-606.65)
01/23: 7,745.25 (-484.90)
01/30: 7,994.05 (+248.80)
02/06: 8,076.62 (+82.57)
 
[騰落レシオ]
01/09: 107.38% (-8.11)
01/16: 109.21% (+1.83)
01/23: 89.84% (-19.37)
01/30: 95.70% (+5.86)
02/06: 83.61% (-12.09)

[米ドル/円]
01/09: 90.29 (-1.72)
01/16: 90.70 (+0.41)
01/23: 88.80 (-1.90)
01/30: 89.94 (+1.14)
02/06: 91.88 (+1.94)

[ユーロ/円]
01/09: 121.54 (-6.29)
01/16: 120.57 (-0.97)
01/23: 115.24 (-5.33)
01/30: 115.17 (-0.07)
02/06: 118.92 (+3.75)

[英ポンド/円]
01/09: 136.95 (+3.18)
01/16: 133.64 (-3.31)
01/23: 122.58 (-11.06)
01/30: 130.54 (+7.96)
02/06: 135.92 (+5.38)

[豪ドル/円]
01/09: 63.50 (-1.85)
01/16: 61.02 (-2.48)
01/23: 58.09 (-2.93)
01/30: 57.15 (-0.94)
02/06: 62.00 (+4.85)

[加ドル/円]
01/09: 75.90 (+0.05)
01/16: 72.76 (-3.14)
01/23: 72.02 (-0.74)
01/30: 73.20 (+1.18)
02/06: 75.12 (+1.92)

[NZドル/円]
01/09: 53.23 (-0.55)
01/16: 49.64 (-3.59)
01/23: 47.14 (-2.50)
01/30: 45.64 (-1.50)
02/06: 48.85 (+3.21)


1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のミニ株-02/06(金)

2009-02-08 00:49:19 | お金
上昇銘柄:3
下降銘柄:3
変わらず:0

※今週も小幅。


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
01/09: @878 (-93)
01/16: @835 (-43)
01/23: @788 (-47)
01/30: @784 (-4)
02/06: @703 (-81)
※RSI: 16.25

【5001 新日本石油】
平均取得単価: @781
01/09: @421 (-26)
01/16: @402 (-19)
01/23: @371 (-31)
01/30: @398 (+27)
02/06: @443 (+45)
※RSI: 58.62

【6361 荏原製作所】
平均取得単価: @430
01/09: @202 (-3)
01/16: @200 (-2)
01/23: @193 (-7)
01/30: @167 (-26)
02/06: @171 (+4)
※RSI: 24.64

【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
01/09: @166 (0)
01/16: @146 (-20)
01/23: @138 (-8)
01/30: @140 (+2)
02/06: @139(-1)
※RSI: 40.63

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
01/09: @1,127 (-72)
01/16: @1,094 (-33)
01/23: @1,004 (-90)
01/30: @1,009 (+5)
02/06: @1,010 (+1)
※RSI: 37.56

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
01/09: @185 (-43)
01/16: @180 (-5)
01/23: @160 (-20)
01/30: @155 (-5)
02/06: @151 (-4)
※RSI: 26.98


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする