Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

Play You. WALKMAN x YUI[2]

2008-10-19 21:47:22 | 音楽
サイトが立ち上がってはや1ヶ月以上、
ようやくいくつかのコンテンツがアップされました。

タイアップ曲、本人出演のCMもアップされています。
YUIのCM出演は「au x YUI」CM以来。

あのときの「CHE.R.RY」同様、今回の「I'll be」も
タイアップであることをところどころ感じさせますが、
いい感じの曲になってます。

YUIはただ曲を書くよりも、何かコンセプトを与えられて曲を書くほうが
作りやすいタイプなのでしょうか?

自分はただ打つよりも、ヒットエンドランとかのサインが出てた方が
打ちやすいタイプです。

  

関連記事:Play You. WALKMAN x YUI
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の日経平均・為替レート-10/17(金)

2008-10-19 01:18:54 | お金
株は
為替は

日単位だと乱高下してたけど、週単位だと株高円安。


[日経平均]
09/12: 12,214.76 (+2.53)
09/19: 11,920.86 (-293.90)
09/26: 11,893.16 (-27.70)
10/10: 8,276.43 (-3,616.73)
10/17: 8,693.82 (+417.39)
 
[騰落レシオ]
09/12: 76.49% (+5.59)
09/19: 84.61% (+8.12)
09/26: 76.51% (-8.10)
10/10: 54.43% (-22.08)
10/17: 64.17% (+9.74)

[米ドル/円]
09/12: 107.87 (+0.38)
09/19: 107.34 (-0.53)
09/26: 106.13 (-1.21)
10/10: 100.58 (-5.55)
10/17: 101.57 (+0.99)

[ユーロ/円]
09/12: 153.51 (+0.48)
09/19: 155.44 (+1.93)
09/26: 155.19 (-0.25)
10/10: 134.79 (-20.40)
10/17: 136.25 (+1.46)

[英ポンド/円]
09/12: 193.57 (+4.01)
09/19: 196.76 (+4.19)
09/26: 195.65 (-1.11)
10/10: 171.54 (-24.11)
10/17: 175.69 (+4.15)

[豪ドル/円]
09/12: 88.85 (+1.32)
09/19: 89.67 (+0.82)
09/26: 88.18 (-1.49)
10/10: 64.63 (-23.55)
10/17: 70.01 (+5.38)

[加ドル/円]
09/12: 101.50 (+0.42)
09/19: 102.31 (+0.81)
09/26: 102.46 (+0.15)
10/10: 85.64 (-16.82)
10/17: 85.38 (-0.26)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のミニ株-10/17(金)

2008-10-19 00:44:07 | お金
上昇銘柄:5
下降銘柄:1
変わらず:0

※戻りが弱い上に、さらに下がっている銘柄も。。


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
09/12: @1,016 (-29)
09/19: @1,002 (-14)
09/26: @1,003 (+1)
10/10: @770 (-233)
10/17: @881 (+111)
※RSI: 40.26

【5001 新日本石油】
平均取得単価: @781
09/12: @596 (-6)
09/19: @586 (-10)
09/26: @565 (-21)
10/10: @371 (-194)
10/17: @380 (+9)
※RSI: 25.33

【6361 荏原製作所】
平均取得単価: @430
09/12: @280 (+31)
09/19: @293 (+13)
09/26: @288 (-5)
10/10: @179 (-109)
10/17: @189 (+10)
※RSI: 26.09

【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
09/12: @202 (+7)
09/19: @201 (-1)
09/26: @192 (-9)
10/10: @154 (-38)
10/17: @151 (-3)
※RSI: 32.48

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
09/12: @1,483 (+145)
09/19: @1,469 (-14)
09/26: @1,532 (+63)
10/10: @1,013 (-519)
10/17: @1,162 (+149)
※RSI: 31.86

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
09/12: @281 (+4)
09/19: @275 (-6)
09/26: @269 (-6)
10/10: @152 (-117)
10/17: @171 (+19)
※RSI: 22.47


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする