Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

相棒‐劇場版‐

2008-06-01 23:41:38 | 映画鑑賞
テレビドラマの「相棒」が

「劇場版」

になったような感じでした。


・・・そのまんま。


水谷豊と寺脇康文は相変わらずの名コンビぶり。

岸谷五朗がまさかあんなところで!

本仮屋ユイカっていままであんまり興味なかったんですけど、
この映画を見て気になってきました。
常盤貴子の若い頃になんとなく似てるな~と思ったら、
事務所が同じスターダストプロモーション。

ちなみにYUIも同じ事務所です。

  

相棒‐劇場版‐
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の日経平均・為替レート-05/30(金)

2008-06-01 00:45:24 | お金
株は
為替は


[日経平均]
05/02: 14,049.26 (+185.79)
05/09: 13,655.34 (-393.92)
05/16: 14,219.48 (+564.14)
05/23: 14,012.20 (-207.28)
05/30: 14,338.54 (+326.34)
※週前半大きく下がったけど、その後急反発!
 
[騰落レシオ]
05/02: 118.20% (+2.72)
05/09: 112.21% (-5.99)
05/16: 121.13% (+8.92)
05/23: 126.46% (+5.33)
05/30: 117.37% (-9.09)
※こっちは下落。

[米ドル/円]
05/02: 105.35 (+0.94)
05/09: 102.87 (-2.48)
05/16: 103.98 (+1.11)
05/23: 103.32 (-0.66)
05/30: 105.49 (+2.17)

[ユーロ/円]
05/02: 162.52 (-0.56)
05/09: 159.22 (-3.30)
05/16: 162.14 (+2.92)
05/23: 162.89 (+0.75)
05/30: 164.13 (+1.24)

[英ポンド/円]
05/02: 207.75 (+0.49)
05/09: 200.90 (-6.85)
05/16: 203.53 (+2.63)
05/23: 204.57 (+1.04)
05/30: 209.07 (+4.50)

[豪ドル/円]
05/02: 98.59 (+1.20)
05/09: 97.07 (-1.52)
05/16: 99.25 (+2.18)
05/23: 99.15 (-0.10)
05/30: 100.80 (+1.65)

[加ドル/円]
05/02: 103.30 (+0.45)
05/09: 102.24 (-1.06)
05/16: 103.94 (+1.70)
05/23: 104.37 (+0.43)
05/30: 106.19 (+1.82)

[NZドル/円]
05/02: 82.20 (+0.59)
05/09: 79.00 (-3.20)
05/16: 80.41 (+1.41)
05/23: 81.12 (+0.71)
05/30: 82.55 (+1.43)
※円安も急。


1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のミニ株-05/30(金)

2008-06-01 00:10:22 | お金
上昇銘柄:3
下降銘柄:3
変わらず:0

※トントン。


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
05/02: @1,075 (+34)
05/09: @1,031 (-44)
05/16: @1,018 (-13)
05/23: @1,014 (-4)
05/30: @1,025 (+11)
※RSI: 53.60

【5001 新日本石油】
平均取得単価: @781
05/02: @718 (-24)
05/09: @745 (+27)
05/16: @756 (+11)
05/23: @808 (+52)
05/30: @762 (-46)
※RSI: 49.74

【6361 荏原製作所】
平均取得単価: @430
05/02: @380 (+21)
05/09: @361 (-19)
05/16: @361 (0)
05/23: @357 (-4)
05/30: @355 (-2)
※RSI: 46.79

【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
05/02: @262 (+24)
05/09: @274 (+12)
05/16: @281 (+7)
05/23: @266 (-15)
05/30: @269 (+3)
※RSI: 44.05

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
05/02: @1,519 (+16)
05/09: @1,509 (-10)
05/16: @1,610 (+101)
05/23: @1,566 (-44)
05/30: @1,596 (+30)
※RSI: 57.14

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
05/02: @318 (-2)
05/09: @307 (-11)
05/16: @308 (+1)
05/23: @324 (+16)
05/30: @295 (-29)
※RSI: 36.76


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする