Blue Blue Blue

株式投資、映画鑑賞、野球観戦、読書

ちいさき神の、つくりし子ら【1週間で2回】

2008-02-17 23:38:06 | Weblog(軟)
2/15(金)、六本木・俳優座劇場に、
「ちいさき神の、つくりし子ら」を見に行ってきました。
1週間で2回目です。


前回のレビュー


同じ公演を2回見るのって、むかしむかし、
スーパー・エキセントリック・シアター(SET)
にまだ岸谷五朗と寺脇康文がいて、
池袋で1ヶ月くらい公演をしていた頃、
最初の方と最後の方に見に行って以来。

そのときだって中3週間くらいはあった訳で、
週に2回見に行くというのは初めてのことです。

でも2回見終わっても、またすぐにもう1回見たくなるくらい、
引き込まれる舞台でした。

ストーリーや感じたことを書こうとも思ったんですが、
うまく整理できないのでやめます。

今回の主演女優・津田絵理奈さんの次回作に期待!

  
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週の日経平均・為替レート-02/15(金)

2008-02-17 01:20:37 | お金
株は
為替は

久々快晴!


[日経平均]
01/18: 13,861.29 (-249.50)
01/25: 13,629.16 (-232.13)
02/01: 13,497.16 (-132.00)
02/08: 13,017.24 (-479.92)
02/15: 13,622.56 (+605.32)
※週ベースでの上昇は今年初。
 
[騰落レシオ]
01/18: 62.97% (-3.66)
01/25: 69.96% (+6.99)
02/01: 88.20% (+18.24)
02/08: 82.09% (-6.11)
02/15: 92.72% (+10.63)

[米ドル/円]
01/18: 106.81 (-2.12)
01/25: 106.78 (-0.03)
02/01: 106.60 (-0.18)
02/08: 107.33 (+0.73)
02/15: 107.74 (+0.41)

[ユーロ/円]
01/18: 156.06 (-4.89)
01/25: 156.73 (+0.67)
02/01: 157.75 (+1.02)
02/08: 155.72 (-2.03)
02/15: 158.18 (+2.46)

[英ポンド/円]
01/18: 208.78 (-4.32)
01/25: 211.76 (+2.98)
02/01: 209.50 (-2.26)
02/08: 208.84 (-0.66)
02/15: 211.30 (+2.46)

[豪ドル/円]
01/18: 93.89 (-3.15)
01/25: 93.97 (+0.08)
02/01: 96.41 (+2.44)
02/08: 96.03 (-0.38)
02/15: 97.92 (+1.89)

[加ドル/円]
01/18: 103.97 (-2.86)
01/25: 106.01 (+2.04)
02/01: 107.23 (+1.22)
02/08: 107.38 (+0.15)
02/15: 107.01 (-0.37)

[NZドル/円]
01/18: 81.14 (-4.03)
01/25: 82.12 (+0.98)
02/01: 84.57 (+2.45)
02/08: 84.46 (-0.11)
02/15: 85.21 (+0.75)


1年前の日経平均・為替レート
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今週のミニ株-02/15(金)

2008-02-17 00:38:57 | お金
上昇銘柄:5
下降銘柄:2
変わらず:0

※さすがに今週は勝ち越し。


【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
01/18: @1,166 (-80)
01/25: @1,122 (-44)
02/01: @1,105 (-17)
02/08: @1,118 (+13)
02/15: @1,148 (+30)
※RSI: 54.22

【5001 新日本石油】
平均取得単価: @781
01/18: @775 (-32)
01/25: @743 (-32)
02/01: @708 (-35)
02/08: @677 (-31)
02/15: @717 (+40)
※RSI: 46.04

【6361 荏原製作所】
平均取得単価: @430
01/18: @344 (-5)
01/25: @333 (-11)
02/01: @331 (-2)
02/08: @296 (-35)
02/15: @308 (+12)
※RSI: 41.72

【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
01/18: @139 (-20)
01/25: @128 (-11)
02/01: @149 (+21)
02/08: @151 (+2)
02/15: @181 (+30)
※RSI: 83.54

【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
01/18: @1,767 (+66)
01/25: @1,451 (-316)
02/01: @1,195 (-256)
02/08: @1,179 (-16)
02/15: @1,188 (+9)
※RSI: 22.08

【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
01/18: @248 (-35)
01/25: @231 (-17)
02/01: @249 (+18)
02/08: @253 (+4)
02/15: @244 (-9)
※RSI: 56.70

【8028 ファミリーマート】
平均取得単価: @3,330
01/18: @3,350 (-20)
01/25: @3,300 (-50)
02/01: @3,180 (-120)
02/08: @3,200 (+20)
02/15: @2,960 (-240)
※RSI: 26.71


1年前のミニ株
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする